Cubrejuntas universal para juntas grandes.
Tapajuntas sísmico, de diseño elegante y acabado enrasado en bajo relieve. Las bandas coextruidas higiénicas permiten un mayor movimiento térmico y son resistentes al agua para la limpieza de pavimentos en húmedo.
Ideal para grandes construcciones comerciales con requerimientos asépticos y un tráfico de transeúntes intenso.
- Anchura de junta: hasta 250mm
- Horizontal: hasta ±25mm
- Vertical: hasta ±3mm
- Lateral: hasta ±8mm
| Modelo | Ancho de junta (mm) | Ancho total del perfil (mm) | Superficie expuesta (mm) | Altura de junta (mm) | Horizontal (mm) | Vertical (mm) | Lateral (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP 125 | 125 | 330 | 330 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGP 150 | 150 | 330 | 330 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGP 175 | 175 | 380 | 381 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGP 200 | 200 | 405 | 406 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGP 225 | 225 | 460 | 457 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGP 250 | 250 | 480 | 482,5 | 16 | ± 25 | ± 3 | ± 8 |
| SGPW 125 | 125 | 215 | 216 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |
| SGPW 150 | 150 | 240 | 241,5 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |
| SGPW 175 | 175 | 305 | 280 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |
| SGPW 200 | 200 | 340 | 305 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |
| SGPW 225 | 225 | 343 | 343 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |
| SGPW 250 | 250 | 368,5 | 368,5 | 16 | ± 12 | ± 3 | ± 8 |



