Los colores, texturas y acabados pueden transformar el interior de los edificios, impactando nuestras emociones y la manera en que percibimos y experimentamos los espacios.
Hemos trabajado con asesores de color especializados en edificios para desarrollar una nueva oferta de colores que puede integrarse fácilmente en cualquier estilo de diseño.
Este estudio incluyó una revisión completa de proyectos de diseño modernos en todos los sectores y de las tendencias actuales en materiales y patrones, así como un análisis detallado del color.
Nuestra refinada paleta de colores lisos y la gama ampliada de patrones naturales le permiten expresar su creatividad de múltiples maneras y crear interiores bonitos y duraderos.

Una visión a todo color
Ya no volverá a ver de la misma manera la protección de paredes gracias a la paleta actualizada de colores y acabados de Acrovyn, que le ayudarán a crear diseños armónicos con el estilo que prefiera: tranquilo, animado, simple o lujoso.

Los tonos naturales y los pasteles suaves inspiran calma y comodidad y pueden usarse para llevar la naturaleza al interior. Son ideales para crear espacios curativos en centros de atención sanitaria o lugares relajantes en cualquier tipo de edificio.

Los colores vivos sugieren energía y vitalidad. Utilícelos para destacar una pared o para crear diseños vibrantes y estimulantes. También son muy efectivos como parte de esquemas de señalización.

Escoja entre una selección de tonos neutrales combinados con acabados de hormigón o vetas de madera para crear espacios sencillos, luminosos y contemporáneos.

Nuestros nuevos colores intensos combinan a la perfección con detalles metálicos. Utilícelos por sí solos o combínelos con tonos neutros para aportar un toque de clase, comodidad y sofisticación a su decoración.
36 Solid Colours
12 Decorative Finishes
NOTE: Colour availability varies across our wide range, so when selecting products to effectively protect your interiors refer to the table below and the individual product pages to find the right colours for your project.
12 Timber Options
Wall Protection Colour Availability
Code | Colour/Finishes | RAL / RAL Design | NCS | Acrovyn Textured Sheet | Acrovyn PVC-Free Textured Sheet | Placa lisa Acrovyn | Placa Acrovyn Bactericida | SO, TF-N and TP Models | Acrovyn Profiles | Acrovyn PVC-Free Profiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9003 | Blanco nieve | 9003 | S 0500-N | |||||||
9010 | Pure White | 9010 | S 0502-6 | |||||||
949 | Blanco | 9003 | S 0300-N | |||||||
933 | Blanco misionero | 9001 | S 1002-Y50R | |||||||
100 | Cáscara de huevo | 1013 | S 1005-Y10R | |||||||
801 | Gris nube | 080 60 05 | S 1502-Y50R | |||||||
187 | Tan Bark | 070 70 10 | S 3005-Y50R | |||||||
26 | Topo | 060 50 05 | S 5005-Y80R | |||||||
8019 | Tierra | 8019 | S 8005-Y80R | |||||||
7044 | Fieltro | 7044 | S 2502-Y | |||||||
136 | Gris perla | 7004 | S 3500-N | |||||||
162 | Carbón | 7037 | S 5500-N | |||||||
7043 | Anthracite | 7043 | S 7000-N | |||||||
260 | Misty Grey | 280 90 05 | S 0505-R80B | |||||||
24 | Dove Grey | 200 70 05 | S 2502-B | |||||||
7024 | Grafito | 7024 | S 7502-B | |||||||
108 | Negro | 7021 | S 8000-N | |||||||
11 | Azul agua | 250 80 20 | S 1030-R90B | |||||||
325 | Cape Blue | 240 60 15 | S 3020-R90B | |||||||
112 | Azul pacífico | 5012 | S 1560-R90B | |||||||
520 | Púrpura imperial | 290 50 15 | S 5020-R60B | |||||||
1015 | Ice Blue | 260 80 10 | S 1015-R80B | |||||||
5018 | Azul lago | 5018 | S 2050-B30G | |||||||
4030 | Baltic Blue | 230 50 20 | S 4030-B10G | |||||||
129 | Azul Yale | 5001 | S 6030-R90B | |||||||
1510 | Almond Green | 180 80 05 | S 1510-B80G | |||||||
22 | Anise | 110 80 40 | S 1040-G40Y | |||||||
3040 | Prairie Green | 130 60 30 | S 3040-G30Y | |||||||
6020 | Sequoia Green | 200 40 10 | S 6020-B50G | |||||||
101 | Crema | 1015 | S 1010-Y20R | |||||||
16 | Amarillo dorado | 080 80 70 | S 0560-Y10R | |||||||
17 | Mandarina | 060 70 70 | S 1060-Y30R | |||||||
845 | Espectro rojo | 3020 | S 2070-Y90R | |||||||
510 | Powder Pink | 350 90 05 | S 0507-R20B | |||||||
2040 | Coral Blush | 020 60 30 | S 2040-R | |||||||
2050 | Pink Grapefruit | 030 60 40 | S 2050-Y80R | |||||||
32 | Sugar Plum | 350 30 30 | S 4040-R30B | |||||||
51 | Roble Natural | * | ** | |||||||
36 | Roble blanqueado | * | ** | |||||||
52 | Roble Dorado | * | ** | |||||||
53 | Nogal | * | ** | |||||||
38 | Roble ahumado | * | ** | |||||||
39 | Wengé | * | ** | |||||||
54 | Hormigón Gris | * | ** | |||||||
55 | Hormigón Topo | * | ** | |||||||
56 | Hormigón Negro | * | ** | |||||||
06 | Metal cepillado | * | ** | |||||||
57 | Bronce | * | ** | |||||||
58 | Cobre | * | ** | |||||||
* SO-50 Models Only ** Select Models |