Los colores, texturas y acabados pueden transformar el interior de los edificios, impactando nuestras emociones y la manera en que percibimos y experimentamos los espacios.
Hemos trabajado con asesores de color especializados en edificios para desarrollar una nueva oferta de colores que puede integrarse fácilmente en cualquier estilo de diseño.
Este estudio incluyó una revisión completa de proyectos de diseño modernos en todos los sectores y de las tendencias actuales en materiales y patrones, así como un análisis detallado del color.
Nuestra refinada paleta de colores lisos y la gama ampliada de patrones naturales le permiten expresar su creatividad de múltiples maneras y crear interiores bonitos y duraderos.
36
Colores lisos
Desde los blancos y pasteles hasta los colores oscuros y saturados, nuestra gama incluye clásicos atemporales y nuevos tonos de moda.
9
Acabados decorativos
Los patrones de hormigón y vetas de madera aportan sofisticación a cualquier espacio.
12
Opciones de la madera
Para aportar calidez y un aspecto natural a cualquier interior, nada mejor que los acabados de madera auténtica. Disponible en una gama de opciones de barniz.
NOTA: La disponibilidad de colores varía en nuestra amplia gama de productos. Cuando escoja los productos para proteger de manera eficaz su entorno, consulte la tabla y las páginas de colores detalladas para encontrar el adecuado para su proyecto.
Disponibilidad de colores de protección de paredes
| Código | Colores / Acabados | RAL / Diseño RAL | NCS | Placa texturizada Acrovyn | Placa texturizada Acrovyn PVC-Free | Placa lisa Acrovyn | Placa Acrovyn Bactericida | Modelos SO, TF-N y TP | Perfiles Acrovyn | Perfiles Acrovyn PVC-Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9003 | Blanco nieve | 9003 | S 0500-N | |||||||
| 9010 | Blanco puro | 9010 | S 0502-G | |||||||
| 949 | Blanco | 9003 | S 0300-N | |||||||
| 933 | Blanco misionero | 9001 | S 1002-Y50R | |||||||
| 100 | Cáscara de huevo | 1013 | S 1005-Y10R | |||||||
| 801 | Gris nube | 080 80 05 | S 1502-Y50R | |||||||
| 187 | Corteza | 070 70 10 | S 3005-Y50R | |||||||
| 26 | Topo | 060 50 05 | S 5005-Y80R | |||||||
| 8019 | Tierra | 8019 | S 8005-Y80R | |||||||
| 7044 | Fieltro | 7044 | S 2502-Y | |||||||
| 136 | Gris perla | 7004 | S 3500-N | |||||||
| 162 | Carbón | 7037 | S 5500-N | |||||||
| 7043 | Antracita | 7043 | S 7000-N | |||||||
| 260 | Gris Niebla | 280 90 05 | S 0505-R80B | |||||||
| 24 | Gris Tórtola | 200 70 05 | S 2502-B | |||||||
| 7024 | Grafito | 7024 | S 7502-B | |||||||
| 108 | Negro | 7021 | S 8000-N | |||||||
| 11 | Azul agua | 250 80 20 | S 1030-R90B | |||||||
| 325 | Azul Cap | 240 60 15 | S 3020-R90B | |||||||
| 112 | Azul pacífico | 5012 | S 1560-R90B | |||||||
| 520 | Púrpura imperial | 290 50 15 | S 5020-R60B | |||||||
| 1015 | Azul Glaciar | 260 80 10 | S 1015-R80B | |||||||
| 5018 | Azul lago | 5018 | S 2050-B30G | |||||||
| 4030 | Azul Báltico | 230 50 20 | S 4030-B10G | |||||||
| 129 | Azul Yale | 5001 | S 6030-R90B | |||||||
| 1510 | Verde Almendra | 180 80 05 | S 1510-B80G | |||||||
| 22 | Anís | 110 80 40 | S 1040-G40Y | |||||||
| 3040 | Verde Pradera | 130 60 30 | S 3040-G30Y | |||||||
| 6020 | Verde Secuoya | 200 40 10 | S 6020-B50G | |||||||
| 101 | Crema | 1015 | S 1010-Y20R | |||||||
| 16 | Amarillo dorado | 080 80 70 | S 0560-Y10R | |||||||
| 17 | Mandarina | 060 70 70 | S 1060-Y30R | |||||||
| 845 | Espectro rojo | 3020 | S 2070-Y90R | |||||||
| 510 | Rosa Polvo | 350 90 05 | S 0507-R20B | |||||||
| 2040 | Coral | 020 60 30 | S 2040-R | |||||||
| 2050 | Pomelo | 030 60 40 | S 2050-Y80R | |||||||
| 32 | Morado | 350 30 30 | S 4040-R30B | |||||||
| 51 | Roble Natural | * | ** | |||||||
| 36 | Roble blanqueado | * | ** | |||||||
| 52 | Roble Dorado | * | ** | |||||||
| 53 | Nogal | * | ** | |||||||
| 38 | Roble ahumado | * | ** | |||||||
| 39 | Wengé | * | ** | |||||||
| 54 | Hormigón Gris | * | ** | |||||||
| 55 | Hormigón Topo | * | ** | |||||||
| 56 | Hormigón Negro | * | ** | |||||||
| *Solo modelos SO-50 ** Solo en algunos modelos | ||||||||||
¿Listo para inspirarte?
Descubre una colección de paletas basadas en algunos de nuestros nuevos colores de Acrovyn. Descubre la inspiración de la paleta para ayudarte a crear un esquema de colores para tu proyecto.
Paleta de inspiración
Ya no volverá a ver de la misma manera la protección de paredes gracias a la paleta actualizada de colores y acabados de Acrovyn, que le ayudarán a crear diseños armónicos con el estilo que prefiera: tranquilo, animado, simple o lujoso.

Acrovyn es...
Acrovyn es...




Acrovyn es...

Acrovyn es...



Acrovyn es...






Acrovyn es...











